Order by Phone
1-800-582-2763
All purpose Scientific Calculator offers trigonometric functions and more. Includes a slide-on hard case and it is solar powered.
| Display | |
| 1-Line/# of Digits | 10 + 2 |
| Memory | |
| Store/Recall | Yes / Yes |
| # of Constant Memories | 1 |
| Power | |
| Solar | Yes |
| Automatic Power Down | Yes |
| General Features | |
| Function/Mode Menus | Yes |
| Clear Last Entry & Clear All | Yes |
| Backspace | Yes |
| Fixed Decimal Capabilities | Yes |
| Math Functions | |
| Operating System | Standard |
| Add, Subtract, Multiply, Divide | Yes |
| Correct Order of Operations (M, D, A, S) | Yes |
| Constant Feature | Yes |
| Parenthesis | Yes |
| Change Sign (+/-) | Yes |
| X^2/Square Root | Yes/Yes |
| X^3/Cube Root | Yes/Yes |
| Exponents (^key)/Powers of 10 | Yes/Yes |
| xth Root | Yes |
| Pi | Yes |
| Percent Calculations | Yes |
| Trigonometry | |
| Sin, Cos, Tan, & Inverse | Yes |
| Hyperbolic Functions | Yes |
| Converts between DEG, RAD, GRAD | Yes |
| Statistics | |
| One-Variable Statistics/Two-Variable Statistics | Yes |
| Mean, Sum, # Elements | Yes |
| Standard Deviation | Yes |
| Log, In, Inverse Log, Exponential | Yes |
| nPr, cPr, x! | Yes |
| Random Number Generator | Yes |
| Additional Math Functions | |
| DMS<>DD Conversions | Yes |
| Polar<>Rectangular Conversions | Yes |
| Scientific Notation | Yes |
| Hardware - Other | |
| Protective Hard Case | Yes |
| Accessories | |
| Overhead Projectable Model | Yes |
| Instruction Manual | Yes |
| Quick Reference Guide | Yes |
| Available in Teacher Packs (10 units) | Yes |
| Resource Materials | Yes |
Technical Specifications Subject to Change